Contratación Pública
- Se informa sobre la composición, forma de designación y convocatorias de las Mesas de contratación.
- Se publican las Actas de las Mesas de Contratación.
- Se publican todos los contratos formalizados, con indicación del objeto, el importe de licitación y
de adjudicación, el procedimiento utilizado, los instrumentos a través de los que en su caso se haya
publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad de los
adjudicatarios.
- Se publican las modificaciones de los contratos formalizados.
- Se publican periódicamente (como mínimo trimestralmente) los contratos menores formalizados.
- Se publica la lista y/o la cuantía de las operaciones con los proveedores más importantes del
Ayuntamiento.
- Se publica la lista y/o la cuantía de las operaciones con los adjudicatarios y contratistas más
importantes del Ayuntamiento.
- Se publican datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos
adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del
sector público.
Órganos de contratación
Las competencias en materia de contratación en las Entidades Locales están reguladas en la Disposición Adicional 2ª de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Según esta normativa las Entidades Locales cuentan con dos órganos de contratación: el Alcalde y el Pleno.
Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
Corresponden al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad Local, cuando por su valor o duración no correspondan al Alcalde o Presidente de la Entidad Local, conforme al apartado anterior. Asimismo, corresponde al Pleno la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas generales a los que se refiere el artículo 121 de esta Ley.
De conformidad con el art. 326 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público los órganos de contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos por una mesa de contratación. La composición y funciones de estas mesas están regulada en dicho artículo y en la Disposición Adicional 2ª de la citada ley. A continuación se muestra la composición de estas mesas en el presente mandato:
- Resolución sobre la composición de la Mesa de Contratación de Alcaldía (pdf).
- Resolución sobre la composición de la Mesa de Contratación del Pleno (pdf).
El Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Aljaraque está ubicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. En esta plataforma puede accederse a la información relacionada con los órganos de contratación del Ayuntamiento:
A continuación se ofrece un listado de las resoluciones y actas de las Mesas de Contratación correspondientes al presente mandato. Estas actas y las actas de mandatos anteriores están disponibles en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Actas de las Mesas de Contratación
Contratos
La siguiente tabla muestra un resumen de los contratos licitados en el presente mandato. La información sobre los contratos licitados por los órganos de contratación del Ayuntamiento de Aljaraque está disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Fecha | Tipo de contrato | Procedimiento | Objeto | Importe | Licitadores | Adjudicatario |
06/08/2021 | Servicios | Abierto simplificado | Redacción de Proyecto Técnico para la construcción de un Centro de Salud en Corrales-Aljaraque | 21.647,51 € | 7 | MRPR ARQUITECTOS SLP |
20/04/2021 | Privado | Abierto simplificado | Seguro de flota de Vehículos propiedad del Ayuntamiento de Aljaraque | 14.183,42 € | 1 | MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. |
23/03/2021 | Obras | Abierto simplificado | Obras de “Reposición de Firmes Aglomerados en diversas vías del Municipio de Aljaraque” (Aljaraque, Bellavista y Dehesa Golf) | 58.642,00 € | 7 | FIRMES Y ASFALTADOS DEL SUR, S.L. |
25/02/2021 | Suministros | Abierto simplificado | Suministro de un Camión Multibasculante con cuba contenedor comercial para el Departamento de Urbanismo y Obras del Ayuntamiento de Aljaraque | 55.615,00 € | 1 | JIMECA, S.L. |
24/02/2021 | Suministros | Abierto simplificado | Suministro de una Barredora para el servicio de limpieza viaria, mediante la modalidad de arrendamiento con mantenimiento (Renting) | 59.304,48 € | 1 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A |
28/12/2020 | Suministros | Abierto simplificado | Suministro e instalación de equipos para climatización de equipamientos sociales del Ayuntamiento de Aljaraque | 19.998,00 € | 2 | TECNITEM, S.L. |
28/12/2020 | Suministros | Abierto simplificado | Suministro de un vehículo SUV, híbrido enchufable, Etiqueta CERO, con destino a la Policía Local de Aljaraque (Programa MOVES II JUNTA DE ANDALUCÍA), (IFS) | 35.330,58 € | 3 | PLATAFORMA COMERCIAL DE RETAIL SA |
28/12/2020 | Obras | Abierto simplificado | Reforma de edificios municipales destinados a Centro de Servicios Sociales Comunitarios y Centro de Participación Activa | 89.765,18 € | 12 | GARACOT PROYECTOS Y OBRAS SL |
23/12/2020 | Suministros | Abierto simplificado | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de ocho puntos de recarga para vehículos eléctricos | 44.436,07 € | 6 | ETRALUX S.A. |
26/11/2020 | Patrimonial | Negociado sin publicidad | Adquisición de bien inmueble en Corrales, con destino a servicios múltiples municipales | - | 0 | Desierto |
18/11/2020 | Servicios | Abierto | Servicio de Ayuda a Domicilio en el Municipio de Aljaraque | 868.350,96 € | 4 | ÓBOLO SCA DE INTERES SOCIAL |
27/10/2020 | Patrimonial | Abierto | Adquisición de bien inmueble en Corrales, con destino a servicios múltiples municipales | - | 0 | Desierto |
22/10/2020 | Patrimonial | Negociado sin publicidad | Enajenación de tres parcelas de propiedad municipal, al sitio LA FRAGUA | (1) 56.143 € (2) 60.963,20€ (3) - |
2 | (1) D. Francisco Cabezas Jiménez (2) D. Carlos Jesús Flores González (3) Desierto |
16/10/2020 | Suministros | Abierto simplificado | Suministro 30 equipos informáticos con destino al Ayto de Aljaraque | 16.890,00 € | 7 | HERBECON SYSTEMS SL |
13/10/2020 | Servicios | Abierto simplificado | Seguro de Responsabilidad Civil del Ayuntamiento de Aljaraque | 15.920,87 € | 1 | MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. |
06/08/2020 | Suministros | Abierto | Equipamiento del Teatro-Cinema de Corrales (Aljaraque) | 45.258,44 € | 6 | MÚSICA ARTE Y SONIDO S.L. |
24/06/2020 | Patrimonial | Negociado con publicidad | Enajenación de tres parcelas de propiedad municipal, al sitio LA FRAGUA | 163.786,88 € | - | Anulado |
08/06/2020 | Servicios | Abierto simplificado | Gestión y optimización de la facturación energética del Ayuntamiento de Aljaraque | 4.000,00 € | 2 | OPEN ENERGY 2012, S.L. |
30/12/2019 | Obras | Abierto simplificado | Reposición de firmes aglomerados en diversas vías de Aljaraque (II) (IFS 2019)-Rectificado | 67.786,50 € | 6 | MASFALT, SA |
30/12/2019 | Servicios | Abierto simplificado | Restauración de Bien de Interés Cultural Locomotora de vapor "Odiel" y vagón transporte de viajeros (IFS 2019) | - | 0 | Desierto |
30/12/2019 | Suministros | Abierto simplificado | Suministro y colocación de graderío cubierto prefabricado en Campo de Fútbol de Aljaraque | 15.916,00 € | 5 | DECAN SPORTS EQUIPMENT, S.L. |
30/12/2019 | Obras | Abierto simplificado | Obras de reposición de firmes aglomerados en diversas vías de Aljaraque (I) (IFS 2019) | 77.404,30 € | 7 | FIRMES Y ASFALTADOS DEL SUR, S.L. |
17/12/2019 | Obras | Abierto simplificado | Reposición de Infraestructuras en C/ Hermanos Machado de Bellavista (Aljaraque) | 40.817,68 € | 5 | ÁRIDOS LA MATILLA, S.L. |
11/11/2019 | Suministros | Abierto simplificado | Suministro de elementos de Alumbrado Navideño (y material de instalación) | (1) 18.000 € (2) 2.500,95€ |
2 | (Lote 1) ILMEX, S.A. (Lote 2) ONULEC, S.L. |
14/10/2019 | Servicios | Abierto simplificado | Contrato de Seguro de responsabilidad civil del Ayuntamiento de Aljaraque | 19.260,00 € | 1 | Mapfre España, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA |
02/09/2019 | Servicios | Negociado sin publicidad | Mantenimiento Programas Informáticos suministrados por la empresa AYTOS, SL | 31.740,14 € | 1 | Aytos Soluciones Informáticas, SLU |
Modificaciones de contratos
Las modificaciones de contratos se publican en la Plataforma de Contratación del Sector Público junto al resto de información de cada licitación. En los últimos años solo se han producido tres modificaciones:
- Modificación contrato suscrito entre al UTE "Fundación 25 de marzo-Gestión e Inversión, S.L." y el Ayuntamiento de Aljaraque el Contrato de Gestión del Servicio Público del Padel y Tenis en las pistas sitas en el núcleo de Aljaraque (pdf)
- Modificación contrato de gestión del alumbrado público exterior del municipio con la mercantil "SITELEC" (pdf)
- Modificación del contrato suscrito con "Señalización Vial y Equipamientos Urbanos del Sur, SLU (EQUYSUR)" para el suministro e instalación de equipos de juegos infantiles (pdf).
Contratos menores
La información sobre los contratos menores realizados por el Ayuntamiento de Aljaraque está disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público. La siguiente tabla muestra un resumen de los contratos menores realizados en el presente mandato.
Fecha | Tipo de contrato | Objeto | Importe | Adjudicatario |
30/07/2021 | Servicios | Reparación de cuadro de control y equipos de la piscina cubierta municipal | 7.003,43 | PSH Energia, SA |
30/07/2021 | Servicios | Mantenimiento de climatización y agua caliente sanitaria de las Instalaciones Deportivas Municipales | 30,00 | Industrias Climaticas Huelva, SL |
22/07/2021 | Obras | Terminación y puesta en servicio de los tramos sin urbanizar en C/ Embarcadero y C/ Postero en el núcleo de Corrales- Aljaraque | 8.508,26 | Orbanamas, SL |
21/07/2021 | Obras | Terminación y puesta en servicio de los tramos sin urbanizar en C/ Aguas Teñidas y C/ Cueva de la Mora en el núcleo de Corrales- Aljaraque | 34.590,72 | Construcciones Rascon, SLU |
08/06/2021 | Obras | Contrato de obras de "Remodelación de Parque Infantil en C/ Lavanda", de Aljaraque (Huelva) | 13.632,33 | Equysur, SLU |
11/03/2021 | Servicios | Servicio de seguros de edificios propiedad del Ayuntamiento de Aljaraque | 13.818,29 | Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros, SA |
11/03/2021 | Servicios | Servicio de difusión informativa local a través de espacios televisivos | 9.600,00 | Lepevisión, SAU |
11/03/2021 | Suministros | Suministro de mobiliario para nueva Sala de Juntas del Ayuntamiento de Aljaraque | 2.400,00 | Propulsa Comunicación, SL |
11/03/2021 | Suministros | Suministro de material eléctrico para la Obra de Reforma de Edificio de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Aljaraque | 4.958,68 | Onulec, SL |
11/03/2021 | Suministros | Suministro e instalación de cámaras de videovigilancia para control del tráfico | 14.832,96 | Instalaciones telemáticas y electrónicas, SL |
11/03/2021 | Privado | Representación Espectáculo musical "No body care", en el marco del Convenio de la Red Andaluza de Teatros Públicos | 1.611,57 | Marmaduke, SL |
11/03/2021 | Privado | Representación espectáculo circense "Rojo esstandar", en el marco de la Red Andaluza de Teatros Públicos | 989,23 | Darío Dumont Swinkels (Cía La Nórdika) |
11/03/2021 | Privado | Representación teatral "El nombre". Convenio "Red andaluza de Teatros Públicos" | 1.850,00 | Gloria López Martínez |
10/03/2021 | Obras | Limpieza y retirada de escombros parcelas entorno PPR-5 | 23.140,49 | Estructuras Olontfer, SLU |
10/03/2021 | Suministros | Adquisición de mobiliario de oficina para el Centro de Información Juvenil de Aljaraque | 2.935,20 | Mobiofic, SL |
10/03/2021 | Suministros | Adquisición de 9 ordenadores portátiles para hacer frente al teletrabajo | 5.173,83 | PC Componentes, SL |
10/03/2021 | Suministros | Adquisición de elementos de alumbrado navideño | 14.975,00 | Ilmex Iluminacion, SA |
10/03/2021 | Servicios | Instalación y mantenimiento de alumbrado ornamental navideño sobre la calzada para Fiestas Navideñas 2020/2021 | 3.850,00 | Iluminaciones Ximenez, SA |
10/03/2021 | Suministros | Adquisición lote bibliográfico 4: Ejemplares de Poesía y Novela Romántica con destino a la Biblioteca Municipal de Aljaraque. Subvención Junta de Andalucía 100% | 989,23 | Ernesto J. Valois Otero |
10/03/2021 | Suministros | Adquisición lote bibliográfico 3: Ejemplares de ciencia con destino a la Biblioteca Municipal de Aljaraque. Subvención Junta de Andalucía 100% | 1.059,59 | Francisco Rafael González González |
10/03/2021 | Suministros | Adquisición lote bibliográfico 2: Novela histórica y novela negra con destino a la Biblioteca Municipal de Aljaraque. Subvención Junta de Andalucía 100% | 1.033,06 | Juan Manuel Fernández Sánchez |
10/03/2021 | Suministros | Adquisición lote bibliográfico 1: Literatura infantil y juvenil con destino a la Biblioteca Municipal de Aljaraque. Subvención Junta de Andalucía 100% | 1.023,98 | María del Carmen Domínguez Charro |
09/03/2021 | Servicios | Servicios de difusión de videos sobre presupuestos participativos en redes sociales | 1.990,00 | MARANTA COMUNICACIÓN,SL |
09/03/2021 | Servicios | Servicio de retirada de residuos sólidos de la vía pública | 13.500,00 | José Mora e Hijos, SL |
09/03/2021 | Servicios | Asesoramiento y asistencia jurídica para la elaboración de un Plan de Consolidación de Empleo Temporal para el Ayuntamiento de Aljaraque | 14.850,00 | Consultores de Gestión Publica, SL |
09/03/2021 | Servicios | Servicio de elaboración de Evaluación Ambiental Estratégica y de la Salud en el marco de la Modificación Puntual nº11 NN.SS. de Aljaraque | 5.680,80 | GABINETE TÉCNICO MEDIOAMBIENTAL, SL |
09/03/2021 | Suministros | Adquisición equipos informáticos completos | 4.404,00 | Teknoservice, SL |
09/03/2021 | Suministros | Adquisición de Servicio Hosting y mantenimiento de Plataforma educativa Moddle | 900,00 | CABLEGEST |
09/03/2021 | Suministros | Adquisición uniformes reglamentarios del Cuerpo de Policía Local de Aljaraque | 11.593,26 | Insigna Uniformes, SL |
09/03/2021 | Privado | Representación espectáculo de danza "Ponte en sus zapatos" (en el marco de la Red Andaluza de Teatros Públicos) | 909,09 | Cía. David Segura |
09/03/2021 | Privado | Representación teatral "El Árbol de MI VIDA" | 975,00 | CÍA. PATA TEATRO,SL |
09/03/2021 | Privado | Actuación Toni Rodríguez. Espectaculo: "Mis Vidas Anteriores" | 900,00 | Bastinazo Producciones, Sl |
09/03/2021 | Privado | Interpretación de recital de ópera y lírica | 289,25 | Asociación Cía Lírica de Andalucía |
09/03/2021 | Privado | Representación de Espectáculo Musical “BOSSA NOVA” de Marta Santamaría (en el marco del Convenio de la Red Andaluza de Teatros Públicos) | 413,22 | ACTURA 12, SL |
09/03/2021 | Privado | Representación teatral: "La Isla", en el marco del Convenio de Adhesión "Red Andaluza de Teatros Públicos". | 1.446,29 | HISTRION TEATRO, SL |
09/03/2021 | Privado | Interpretación artística: representación obra teatral "con mucho clown" a cargo de la Cía Petit Teatre (en el marco de la Red Andaluza de Teatros Públicos) | 575,00 | GESTIÓN DE ACTUACIONES SLU |
08/03/2021 | Suministros | Adquisición de uniformes de alta visibilidad (60 Chaquetas Workshell) | 2.037,00 | Comercial Roldan Onubense de Maquinaria, SL |
08/03/2021 | Suministros | Adquisición Licencia Sistema operativo Windows Server 2016 | 1.039,14 | Iwan 21 Networks, SL |
08/03/2021 | Suministros | Suministro de 12 unidades de equipos informáticos de sobremesa | 7.380,00 | Teknoservice, SL |
08/02/2021 | Obras | Obras de "Sustitución de redes de abastecimiento de agua en Bulevar de los Azahares (Aljaraque-Huelva)" | 29.875,00 | Terracivil, SA |
30/12/2020 | Servicios | Servicio de asesoramiento para la solicitud y seguimiento de subvención a presentar en Programa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales. Medida 9 | 2.178,00 | Iaxxon Energia, SL |
30/12/2020 | Suministros | Suministro e instalación de dos puntos de recarga de vehículos eléctricos (carácter privado) | 4.378,00 | Alberto Riveiro Baena |
11/12/2020 | Suministros | Suministro y montaje de Telón para escenario del Teatro-Cinema de Corrales (Aljaraque) | 3.220,58 | Audiovisuales Escenicos del Sur, SL |
11/12/2020 | Servicios | Pintado de fachada exterior de Teatro-Cinema de Corrales (Aljaraque) | 4.890,00 | Guillecar Pinturas |
11/12/2020 | Suministros | Suministro e instalación de escalera desmontable de acceso al escenario en Teatro-Cinema de Corrales-Aljaraque | 750,00 | Francisco J. Vázquez Vizcaino (Cerrajeria Correa) |
11/12/2020 | Suministros | Suministro e instalación de puertas contraincendios en Teatro-Cinema de Corrales (Aljaraque) | 4.929,17 | Francisco J. Vázquez Vizcaino (Cerrajeria Correa) |
18/09/2020 | Servicios | Implementación de Plan de Consolidación de Empleo para el Ayuntamiento de Aljaraque: actuaciones preliminares | 10.500,00 | Consultores de Gestión Pública, SL |
17/09/2020 | Servicios | Elaboración y difusión de videos para seguimiento y evaluación a través de redes sociales del proceso de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Aljaraque | 1.990,00 | Maranta Comunicación, SL |
06/08/2020 | Servicios | Servicio de Asistencia Técnico-Jurídica para Inspección de la Tasa por ocupación del Vuelo, Suelo y Subsuelo de las vás públicas del Municipio de Aljaraque | 2.250,00 | Oesia Networks |
09/06/2020 | Suministros | Diseño e impresión de subcarpetas y merchandising (abanicos) para Campaña de Difusión y Promoción del comercio ambulante de Aljaraque. Actuación 3. | 1.192,00 | Sistema Publibit, SL |
08/06/2020 | Suministros | Diseño, impresión y suministro de subcarpetas y material de merchandising para campaña informativa "Mejora y modernización del Comercio Ambulante de Aljaraque". Actuación 2. | 815,00 | Sistema Publibit, SL |
02/06/2020 | Suministros | Suministro y mantenimiento de red inalambrica en el marco del Programa WIFI4EU | 12.396,70 | Enebro Comunicacion, SL |
10/03/2020 | Obras | Obras de "Mejora y modernización del Comercio Ambulante de Aljaraque" | 17.240,37 | Terracivil, SA |
28/01/2020 | Obras | Reparación de Caminos Rurales. Camino del Alfoliz | 36.850,94 | Eiffage Ifraestructuras, SAU |
22/01/2020 | Servicios | Difusión informativa local a través de espacios televisivos | 9.600,00 | Lepevision, SAU |
22/01/2020 | Servicios | Restauración locomotora de vapor "Odiel" (BIC) | 11.600,00 | Agueda Beatriz Mangas Hernández |
22/01/2020 | Suministros | Plantación de especies arbóreas de rivera en Arroyo del Chorrito y del Valle | 4.896,00 | Carbodiaz, SL |
22/01/2020 | Obras | Instalación de sombra en Plaza Siesta | 11.128,00 | Cerrajeria Correa (Fco. Javier Vázquez Vizcaino) |
22/01/2020 | Obras | Reparación de dos acometidas red saneamiento en C/ Aduana de Corrales | 9.854,22 | Construcciones Rascon, SLU |
22/01/2020 | Obras | Restauración nuevo Centro Información Juvenil | 32.256,00 | Construcciones Rascon, SLU |
22/01/2020 | Suministros | Ampliación grada 10,5mts prefabricada con destino al Campo de Fútbol de Aljaraque | 10.556,00 | Decan Sports Equipment, SL |
22/01/2020 | Servicios | Taller de conciliación con los rincones del juego (Campus Navideño) | 5.782,12 | DXT Aventura, SL |
22/01/2020 | Servicios | Taller de conciliación a través de cuentos bilingües y cantajuegos (Campus Navideño) | 5.782,12 | DXT Aventura, SL |
22/01/2020 | Obras | Reposición firmes aglomerados en C/ Zurbarán de Bellavista (Aljaraque) | 15.000,00 | Firmes y Asfaltados del Sur, SL |
22/01/2020 | Suministros | Adquisición 27 unid. cortinas led goma ecoplus 230V... (Alumbrado Navidad) | 2.025,00 | Ilmex, SA |
22/01/2020 | Servicios | Taller de conciliación y tareas domésticas (Campus navideño) | 4.958,68 | Naturaleza y Ocio, CB |
22/01/2020 | Servicios | Conciliación mediante colonias abiertas y medioambientales (Campus Navideño) | 8.264,46 | Pinapark, Campamentos, Deporte y Aventura, SL |
22/01/2020 | Suministros | Adquisición uniformes alta visibilidad (EPIS) | 3.971,19 | Prevengo Uniformes y Protección Laboral, SL |
22/01/2020 | Servicios | Restauración vagón pasajeros en Glorieta Isla Bacuta | 15.000,00 | Lidia Maria Calvo Lagares |
21/01/2020 | Obras | Acondicionamiento y limpieza de Arroyo El Chorrito y del Valle | 23.600,00 | Jose Zamorano Rodríguez |
21/01/2020 | Obras | Cerramiento Pabellón Bellavista Resuelta | 19.648,00 | Metalkozo, SLU |
21/01/2020 | Obras | Construcción columbario Cementerio Municipal | 14.936,87 | Terracivil, SA |
21/01/2020 | Suministros | Adquisición de software CAD con destino al Departamento de Urbanismo | 2.160,00 | MP Scia Ingenieria, SL |
20/01/2020 | Privado | Contrato menor privado interpretación artística Obra "Emilia" | 1.800,00 | Cía Teatro del Barrio Soc Coop Madrileña de Consumo |
20/01/2020 | Servicios | Contrato menor de servicios "Aprende cine con Aljacrea" | 1.456,66 | Luis Francisco Suan Romero |
20/01/2020 | Administrativo especial | Contrato Administrativo Especial Enajenación Aprovechamiento Forestal (piñas) | 4.500,00 | Piñones de Cartaya, SL |
04/09/2019 | Suministros | Suministro e impresión de papeletas de votación necesarias para elecciones locales Ayto Aljaraque | 1.170,00 | Graficas Tartessos, SL |
04/09/2019 | Obras | Obras de reposición de firmes aglomerados en Avda. de las Camelias, Fase 2ª, de Aljaraque | 16.747,50 | Rus Eiffage Infraestructuras, SA |
04/09/2019 | Suministros | Adquisición de dos Licencias PRESTO | 1.181,50 | Semiconductores y Sistemas, SA (SEYS) |
04/09/2019 | Privado | Actuación de Dj "Manzanita" en Fiestas Patronales del Municipio 2019 | 2.148,76 | Sono-Luz Eventos Huelva, SL |
03/09/2019 | Obras | Reparación y reforma de dos acometidas existentes en prolongación C/ Aduana de Corrales | 6.515,73 | Construcciones Rascon, SLU |
03/09/2019 | Obras | Asfaltado espacios públicos Mercadillo Ambulante de Aljaraque | 21.570,25 | Eiffage Infraestructuras, SAU |
03/09/2019 | Servicios | Alumbrado extraordinario de la Romería de Corrales 2019 | 1.080,00 | Iluminaciones Ximenez, SA |
03/09/2019 | Servicios | Limpieza de parcelas de titularidad municipal | 5.700,00 | Jose Antonio Guerrero Cortés |
03/09/2019 | Servicios | Rodaje, locución y montaje documental sobre Memoria Histórica y Democrática de Aljaraque | 2.876,03 | Manuel María Sánchez López |
03/09/2019 | Suministros | Vallado de parcela de titularidad municipal que ubica los Huertos Ecológicos Urbanos | 2.442,00 | Miguel A. Palacios Márquez |
03/09/2019 | Suministros | Vallado de parcela de titularidad municipal en C/ Antonio Martin Morón | 2.654,00 | Miguel A. Palacios Márquez |
Operaciones más importantes
- Diputacion de Huelva
- INFORMACIÓN DE CONTENIDO ECONÓMICO
- Contratos, convenios y subvenciones
- Contratación Pública